威格士PVH全系列液压柱塞油泵配件详细参数:
部悻名称 | 飭悻名称 | 效*金丨转子总成j重a千充 | 筋徉名称 | 菘侉名珎 | 紱霣甶 | 转子忠成;金*千充 | ||
DESCRIPTION | DESCRIPTION | QUANTITY! R/Q | NEIOHTKS | 眘架油纣 | SHAFT SEAL | 1 | |||
枝I滑玖 | PISTON SHOE | 9 丨• i 0 11 | 怯瑶包 | REPAIR KIT | ||||
21体 | CYLINDER BLOCK | 1 • 19? | 侧板 | SI06 COVER | 1 | 0.01 | |||
囡芎盘 | RETAINER PLATE ill# | 0 15 | 唐羞 | HEAD BLOCK | 1 | |||
K油盘A | VALVE PLATE R 丨 1 丨▲ | 0 24 | 后盖 | HEAD BLOCK | 1 | |||
K油盘L | VALVE PLATE L I 1 | ▲ | 0 24 | 盾羞 | HEAO BLOCK | 1 | |||
K油盘R | VALVE PUTE R | 4 1 ▲ 1 ▲ t | | 0.24 0 23 1 71 | 后差 | K6A0 BLOCK HEAD BLOCK | 1 *» * « « 444«» 4 4 » 1 | ||
K油S L | VALVE PLATE L | 后羞 | ||||||
传动珀P | DRIVE SHAFT P | 后羞 | HEAO BLOO( | 1 | ||||
ft功珀 | DfilVE SHAFT ! t | 1.90 | 唐盖 | HEAD BLOCK | 1 | |||
传切珀 | ORIVE SHAFT t j | t 6? | 壳体《 | HOUSrNG M | 1 | |||
传功轴 | DRIVE SHAFT t | | 1 $Z | m | CONTROL VALVE C« | 2. 88 | |||
怜功珀 | DRIVE SHAFT | t | \ 50 | cv« | CONTROL VALVE CVS | 1 1 | 2.86 0 22 | |
?5樓•顶诀 | SWASH PLATE^SUPPORT | V ] •• •• • | 2. 55 | CONTROL PISTON | ||||
大9赛 | COIL SPRING | t • | 0 11 | 控鲂戌套 | CONTROL PISTON GUI0€ | 1 | 0 28 | |
卡* | SNAP RINC 丨 1 丨參 | 0 01 | 联珀套 | COUPLER | 1 | 0. 50 0. 70 0 16 | ||
压板 | RETAINER ! 2 1 • | 0 0? 0 06 | 联珀套 | COUPLER | 1 1 | |||
垫块 | SPACER 2 | 因位戌芯 | COUNTER PISTON | |||||
珀a | SADDLE BEARING 2 | 0 04 | S位戌套 | COUNTER PISTON GUIOE | 1 | 0. 20 | ||
珀E | SADDLE BEAR INC 2 | 0. 06 | 压板《年7 | SOCKET BOLT SPRING OF COUNTgR | 2 *•♦♦♦«_«♦♦〇,•♦♦«♦♦♦■ 1 | • ........... | 0 01 | |
上垫片 | BARREL VASHER j 1 i • | 0 〇1 | ||||||
下垫片 | BARREL VASHER | t • | 0.01 | 调盩垫H | ADJUSTING HASHER | 1 1 1 | •争,<<♦♦♦ 4 4 4 | 0.30 0 09 |
?5痃©15块 | YOKE PISTON | 2 1 | 0 OS | 板 | SHOE PUTE | |||
大结承 | BIG 8EARINC | …1•—••i______________ | 0 29 | 压板 | SPACER | |||
小_聚 | SMALL BEARING | 1 | 0 IS |
电 话:0755-27174446
传 真:0755-27174446
手 机:18926478344
邮 箱:debby@szeddie.com
地 址:深圳市光明新区马田街道宝业商务中心1102室