轴向柱塞变量泵A4VSG特点:
泵体牢固耐用,使用寿命非常长
低工作噪音
通轴驱动,用于安装公称规格相同的其他泵
当斜盘移动通过中位时,流动方向平稳改变
传动轴的轴向和径向负载能力
模块化系统
可视摆动角指示器
控制响应时间较短
HF-可实现低规格运行
斜盘式设计
技术参数表:
规格 | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | |||
排量 | Vg max | cm³ | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
公称压力 | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
最大压力 | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
最大 速度 | 在 Vg max 情况下 | nnom | rpm | 3700 | 3200 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1600 |
流量 | 在 Vg max 情况下 和在 n公称情况下 | qV nom | l/min | 148 | 227 | 325 | 432 | 550 | 710 | 900 | 1200 | 1600 |
功率 | 在 qV 公称情况下 和 Δp 公称情况下 1) | P | kW | 86 | 132 | 190 | 252 | 321 | 414 | 525 | 700 | 933 |
扭矩 | 在 Vg max情况下 和 Δp公称情况下 | M | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
重量(近似值) | m | kg | 42 | 60 | 107 | 112 | 220 | 235 | 335 | 500 | 644 |
电 话:0755-27174446
传 真:0755-27174446
手 机:18926478344
邮 箱:debby@szeddie.com
地 址:深圳市光明新区马田街道宝业商务中心1102室