内容 | 代码 | 描述 |
---|---|---|
密封类型 | _ | 标准 |
系列 | 2520V | 2520V |
先导名称 | _ | 采用标准先导时省略 |
组合阀选项 | _ | 若不要求整体阀则忽略 |
几何排量 - 轴端 | 12 | 12 (USGM) 45.43 (L/MIN) - SAE 额定值 (USGPM) 为 1200 RPM 和 7 巴(100 PSI) |
油口连接 | A | 进油 - SAE 4 螺栓法兰;1 号出油口 - SAE 4 螺栓法兰;2 号出油口 - SAE 4 螺栓法兰 |
几何排量 - 盖端 | 2 | 2 (USGM) 7.57 (L/MIN) - SAE 额定值 (USGPM) 为 1200 RPM 和 7 巴(100 PSI) |
安装和轴封总成 | _ | 法兰安装和单轴封 |
轴类型 | -1 | 直接用标准飞行员和唯一轴封印锁上, |
油口方向 | AA | 与没有出口在入口对面和没有出口 135+ CCW从入口 |
控制流速和和溢流阀设置 | _ | 不适用 |
设计编号 | -22 | 22 |
轴旋向 | -R | 右手(顺时针) - 从轴端查看 |
特性 | _ | 无 |
二维图:
电 话:0755-27174446
传 真:0755-27174446
手 机:18926478344
邮 箱:debby@szeddie.com
地 址:深圳市光明新区马田街道宝业商务中心1102室